2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2504
常用安全阀型号及适用介质对照表
安全阀型号很多,种类也很多,根据结构来分有弹簧式安全阀、杠杆式安全阀、先导式安全阀(脉冲安全阀);根据型号来分有A21H安全阀、A28X安全阀、A41H安全阀、A48Y安全阀等。一般新手在选用安全阀的时候,不知道什么介质应该选用什么样的安全阀型号的产品。为了方便大家选用适宜的安全阀,这里介绍一下常用安全阀型号及相关的技术数据。对于许多特殊形式的安全阀,这里就不再详述。
名 称 | 型 号 | 公称压力/ MPa | 最高适用温度/℃ | 阀体 材料 | 适用 介质 | 公称直径/ mm |
弹簧 微启式安全阀 | A47H16C | 1.6 | 350 | 铸 钢 | 水、蒸汽 | 50、80、100 |
A47H25 | 2.5 | 350 | 铸 钢 | 水、蒸汽 | 50、80、100 | |
A47H40 | 4.0 | 350 | 铸 钢 | 水、蒸汽 | 50、80 | |
弹簧 封闭 微启式安全阀 | A21H16C | 1.6 | 200 | 不锈钢 | 水、空气、氨、油 | 15~25 |
A21H40 | 4.0 | 200 | 不锈钢 | 水、空气、氨、油 | 15~25 | |
A21W16P | 1.6 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 15~25 | |
A21W40P | 4.0 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 15~25 | |
A21H200P | 20.0 | 80~+80 | 不锈钢 | 空 气 | 10 | |
A41H16C | 1.6 | 300 | 铸 钢 | 水、空气、油 | 25~100 | |
A41H25 | 2.5 | 300 | 铸 钢 | 水、空气、油 | 25~100 | |
A41H40 | 4.0 | 300 | 铸 钢 | 水、空气、油 | 25~80 | |
A41H64 | 6.4 | 300 | 铸 钢 | 水、空气、油 | 25 | |
A41W16P | 1.6 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 25~100 | |
A41W40P | 4.0 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 25~80 | |
A41H160 | 16.0 | 150 | 铸 钢 | 氮、氢气、氨 | 15、32 | |
A41H320 | 32.0 | 150 | 铸 钢 | 氮、氢气、氨 | 15、32 | |
弹簧 封闭 全启式安全阀 | A42Y16C | 1.6 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~150 |
A42Y40 | 4.0 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~150 | |
A42Y64 | 6.4 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~100 | |
A42Y16P | 1.6 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~150 | |
A42Y40P | 4.0 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~150 | |
A42Y64P | 6.4 | 200 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~100 | |
A44Y16C | 1.6 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 50~150 | |
A44Y40 | 4.0 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 50~150 | |
A44Y64 | 6.4 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 50~100 | |
A44Y100 | 10.0 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 50~100 | |
弹簧 全启式安全阀 | A48H10 | 1.0 | 300 | 灰铸铁 | 水、蒸汽 | 40、50 |
A48Y16C | 1.6 | 350 | 铸 钢 | 蒸汽、空气 | 50~150 | |
A48Y40 | 4.0 | 350 | 铸 钢 | 蒸汽、空气 | 50~150 | |
A48Y64 | 6.4 | 350 | 铸 钢 | 蒸汽、空气 | 50~150 | |
A48Y100 | 10.0 | 350 | 铸 钢 | 蒸汽、空气 | 50~150 | |
带散热器弹簧封闭全启式安 全阀 | A40Y16C | 1.6 | 450 | 铸 钢 | 空气、油品 | 50~150 |
A40Y40 | 4.0 | 450 | 铸 钢 | 空气、油品 | 50~150 | |
A40Y64 | 6.4 | 450 | 铸 钢 | 空气、油品 | 50~150 | |
A40Y16I | 1.6 | 550 | 铬钼铸钢 | 石油气 | 50~150 | |
带散热器弹簧封闭全启式安 全阀 | A40Y40I | 4.0 | 550 | 铬钼铸钢 | 石油气 | 50~150 |
A40Y64I | 6.4 | 550 | 铬钼铸钢 | 石油气 | 50~100 | |
A40Y100I | 10.0 | 550 | 铬钼铸钢 | 石油气 | 50~100 | |
A40Y160I | 16.0 | 550 | 铬钼铸钢 | 石油气 | 50~100 | |
双联弹簧 微启式安全阀 | A43H16C | 1.6 | 350 | 铸 钢 | 水、蒸汽 | 80~150 |
A43H25 | 2.5 | 350 | 铸 钢 | 水、蒸汽 | 80~100 | |
A43H40 | 4.0 | 350 | 不锈钢 | 水、蒸汽 | 80~100 | |
双作用先导式全启式安全阀 | SXA49X150 | 2.0 | 200 | 铸钢、不锈钢 | 空气、石油气 | 40~150 |
SXA49X300 | 5.0 | 200 | 铸钢、不锈钢 | 空气、石油气 | 40~150 | |
SXA49X600 | 10.0 | 200 | 铸钢、不锈钢 | 空气、石油气 | 40~100 | |
SXA42X16C | 1.6 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~150 | |
SXA49X40 | 4.0 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~150 | |
SXA49X64 | 6.4 | 300 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 40~100 | |
SXA42X16P | 1.6 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~150 | ||
SXA42X40P | 4.0 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~150 | ||
SXA42X64P | 6.4 | 不锈钢 | 腐蚀性介质 | 40~100 | ||
SXA44X16C | 1.6 | 铸 钢 | 空气、石油气 | 50~150 |
按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀。微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式安全阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)。在水管道上,应采用微启式安全阀;在蒸汽管道上,可根据所需排放量的大小,采用全启式安全阀或微启式安全阀。