2020-11-15 09:52:45 sunmedia 1943
为深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于开展质量提升行动推进质量强省建设的实施意见》(皖发〔2018〕30号),大力推进品牌建设,省市场监管局开展了2020年安徽省制造业高端品牌培育企业评价工作。经企业自愿申请、各市(县)市场监管局推荐、资格审核、首轮公示和专家综合评价,省市场监管局局长办公会审议提出了2020年安徽省制造业高端品牌培育企业入选名单,现向社会公示。公示期自2020年11月13日-26日。如对公示名单中的企业有不同意见,请在公示期内以真实姓名、单位向省市场监管局质量发展处反映,并注明联系方式。
电子邮箱:gzhiguo001@163.com
2020年安徽省制造业高端品牌培育企业
入选名单
序号 | 企业名称 |
1 | 阳光电源股份有限公司 |
2 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
3 | 安徽丰乐香料有限责任公司 |
4 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
5 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
6 | 科大讯飞股份有限公司 |
7 | 安徽合力股份有限公司 |
8 | 会通新材料股份有限公司 |
9 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
10 | 洽洽食品股份有限公司 |
11 | 合肥市荣事达电子电器集团有限公司 |
12 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |
13 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
14 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
15 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 |
16 | 合肥中南光电有限公司 |
17 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
18 | 欧普康视科技股份有限公司 |
19 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 |
20 | 长虹美菱股份有限公司 |
21 | 安徽省富光实业股份有限公司 |
22 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
23 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
24 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
25 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
26 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
27 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 |
28 | 合肥实华管件有限责任公司 |
29 | 合肥海源机械有限公司 |
30 | 合肥华凌股份有限公司 |
31 | 安徽丰乐农化有限公司 |
32 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
33 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
34 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
35 | 合肥长源液压股份有限公司 |
36 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
37 | 安徽海神黄酒集团有限公司 |
38 | 科希曼电器有限公司 |
39 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
40 | 临涣焦化股份有限公司 |
41 | 安徽省矿业机电装备有限公司 |
42 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 |
43 | 安徽巨成精细化工有限公司 |
44 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
45 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
46 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
47 | 安徽正宇面粉有限公司 |
48 | 安徽骄阳软门有限责任公司 |
49 | 安徽瑞虎肥业有限公司 |
50 | 利辛县富亚纱网有限公司 |
51 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 |
52 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 |
53 | 安徽安特食品股份有限公司 |
54 | 安徽飞凯电子技术有限公司 |
55 | 宿州市皖神面制品有限公司 |
56 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
57 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
58 | 蚌埠福淋乳业有限公司 |
59 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 |
60 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 |
61 | 安徽省东博米业有限公司 |
62 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 |
63 | 安徽银河皮革有限公司 |
64 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
65 | 安徽强旺调味食品有限公司 |
66 | 安徽兴安电气设备股份有限公司 |
67 | 安徽省天助纺织科技集团股份公司 |
68 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
69 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 |
70 | 安徽金源家居工艺品有限公司 |
71 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
72 | 安徽春升新能源科技有限公司 |
73 | 安徽唐兴机械装备有限公司 |
74 | 安徽省寿县丰茂农产品开发有限公司 |
75 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
76 | 美亚高新材料股份有限公司 |
77 | 淮南泰隆机械制造有限公司 |
78 | 安徽天康集团股份有限公司 |
79 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
80 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
81 | 安徽明光酒业有限公司 |
82 | 安徽华塑股份有限公司 |
83 | 安徽达诺乳业有限公司 |
84 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
85 | 安徽徽宁电器集团股份有限公司 |
86 | 安徽开润股份有限公司 |
87 | 六安市海洋羽毛有限公司 |
88 | 安徽阳光照明电器有限公司 |
89 | 大团结农业股份有限公司 |
90 | 安徽省六安恒源机械有限公司 |
91 | 六安江淮电机有限公司 |
92 | 六安捷通达新材料有限公司 |
93 | 安徽星鑫化工科技有限公司 |
94 | 安徽永成电子机械技术有限公司 |
95 | 安徽华菱汽车有限公司 |
96 | 泰尔重工股份有限公司 |
97 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 后更名为:中钢天源股份有限公司 |
98 | 马鞍山统力回转支承有限公司 |
99 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
100 | 安徽日发纺织机械有限公司 |
101 | 安徽华星化工有限公司 |
102 | 安徽科达洁能股份有限公司 |
103 | 安徽古麒绒材股份有限公司 |
104 | 格力电器(芜湖)有限公司 |
105 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
106 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
107 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
108 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 |
109 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 |
110 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
111 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 |
112 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
113 | 芜湖泰和管业股份有限公司 |
114 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
115 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |
116 | 芜湖三花自控元器件有限公司 |
117 | 安徽神剑新材料股份有限公司 |
118 | 芜湖市卓亚电气有限公司 |
119 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 |
120 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 |
121 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
122 | 芜湖市容川机电科技股份有限公司 |
123 | 芜湖百益人防工程防护设备有限公司 |
124 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 |
125 | 安徽生信新材料股份有限公司 |
126 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
127 | 中国宣纸股份有限公司 |
128 | 安徽宏宇铝业有限公司 |
129 | 安徽省小山卫生材料有限公司 |
130 | 安徽新涛光电科技有限公司 |
131 | 宣城福美达新材料有限公司 |
132 | 宁国市大荣电器有限公司 |
133 | 安徽卧龙泵阀股份有限公司 |
134 | 安徽皖南新维电机有限公司 |
135 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
136 | 安徽安科恒益药业有限公司 |
137 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 |
138 | 文一三佳科技股份有限公司 |
139 | 安徽赛福电子有限公司 |
140 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 |
141 | 安徽孟凌精密电子有限公司 |
142 | 安徽科居新材料科技有限公司 |
143 | 安徽方兴实业股份有限公司 |
144 | 安徽华茂纺织股份有限公司 |
145 | 安庆回音必制药股份有限公司 |
146 | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 |
147 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 |
148 | 安徽联河股份有限公司 |
149 | 安徽永恒动力科技有限公司 |
150 | 安徽集友新材料股份有限公司 |
151 | 黄山永新股份有限公司 |
152 | 安徽省祁门县黄山电器有限责任公司 |
153 | 黄山桃源食品有限公司 |
154 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 |
155 | 黄山富田精工制造有限公司 |
156 | 安徽红爱实业股份有限公司 |
157 | 安徽中天石化股份有限公司 |
来源:安徽省市场监督管理局